
Біостимулятор Ізабіон, 300 мл.
515 ₴
- Готово до відправки
- Код: 680020
- +380 (95) 527-16-21Менеджер
- +380 (50) 316-82-56Менеджер АГРО Катерина
Ізабіон – це сучасне біологічне удобрення тваринного походження. Ізабіон складається з повного спектра необхідних для швидкого зростання та розвитку амінокислот та пептидів, на синтез яких воно не витрачає додаткової енергії.
Внаслідок застосування препарату збільшується продуктивність та покращується якість урожаю, значно підвищується стійкість
рослин до несприятливих умов навколишнього середовища.
Має найвищу концентрацію амінокислот і пептидів
Підвищує врожайність культур:
покращує зав'язуваність плодів, підвищуючи фертильність пилку та продовжуючи життя сім'япочки.
зменшує обсипання зав'язі
стимулює утворення квіткових та вегетативних нирок
покращує приживання розсади та саджанців багаторічних культур
Підвищує якість продукції:
покращує рівномірність розміру та забарвлення плодів, ягід та квітів, підвищує цукристість плодів.
Сприяє кращому засвоєнню елементів живлення
Сприяє швидкому формуванню кори, кращій перезимівлі та весняному пробудженню
Допомагає рослині долати стреси, спричинені градом, посухою, заморозками, хворобами та шкідниками, хімічними препаратами, засоленням ґрунту.
| Культура | Фаза внесення | Норма витрати робочої рідини, л/сотка |
|---|---|---|
| ТРОЯНДИ ВІДКРИТИЙ ГРУНТ | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше – початок зростання пагонів, друге – через 14 діб) | 3,0–5,0 |
| ТРОЯНДИ ЗАКРИТИЙ ГРУНТ | Корневе підживлення в період вегетації (перше – початок зростання втеч, друге - початок інтенсивного зростання втеч, через 7 діб, наступне – через 14 діб) | 3,0–4,0 |
| ГВОЗДИКА ВІДКРИТИЙ ГРУНТ | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше – початок зростання пагонів, друге – через 15 діб); | 3,0–5,0 |
|
ГВОЗДИКА ЗАКРИТИЙ ГРУНТ ТОМАТИ ВІДКРИТИЙ ГРУНТ |
Кореневе підживлення в період вегетації (перше – після висадки на постійне місце, наступні – через 15 діб) Позакореневе підживлення в період вегетації (перше - висота рослин 10-15 см, друге - формування плодів ) |
3,0–4,0 2,0–5,0 |
| ТОМАТИ ЗАКРИТИЙ ГРУНТ | Корневе підживлення в період вегетації (перше висота рослин 10 15 см, друге період бутонізації , третє – формування плодів) | 3,0–5,0 |
| ОГІРКИ ВІДКРИТИЙ ГРУНТ | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше – висота рослин 10 – 15 см, друге – через 15) ;100 діб) | |
| ОГІРКИ ЗАКРИТИЙ ГРУНТ | Корневе підживлення в період вегетації (перше висота рослин 10 15 см, друге період бутонізації , третє – формування плодів) | 2,0–5,0 |
| ВИНОГРАД* | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше – перед цвітінням, друге – фаза ягода-рисина, третє – перед змиканням ягід у гроно) | 2,0–3,0 |
| Сади* | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше – перед цвітінням, друге – перед червневим осипанням плодів, третє – початок дозрівання плодів) | 2,0–3,0 |
| Картопля | Позакореневе підживлення в період вегетації (перше - висота рослин 10-15 см, друге - через 15 доби, третя – на початку інтенсивного формування бульб) | 2,0–5,0 |
| Основні | |
|---|---|
| Препаративна форма | Розчин |
| Ефект подолання стресових факторів | Так |
| Ефект добрива | Так |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Виробник | Syngenta |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковий флакон |
| Об`єм | 0.3 л |
- Ціна: 515 ₴
