
Биостимулятор Изабион, 300 мл.
515 ₴
- Готово к отправке
- Код: 680020
- +380 (95) 527-16-21Менеджер Ветеринарії Дмитро
- +380 (50) 316-82-56Менеджер АГРО Катерина
Изабион – это современное биологическое удобрение животного происхождения. Изабион состоит из полного спектра, необходимых для быстрого роста и развития аминокислот и пептидов, на синтез которых оно не тратит дополнительной энергии.
В результате применения препарата увеличивается продуктивность и улучшается качество урожая, значительно повышается устойчивость.
растений к неблагоприятным условиям окружающей среды
Обладает самой высокой концентрацией аминокислот и пептидов
Повышает урожайность культур:
улучшает завязываемость плодов, повышая фертильность пыльцы и продлевая жизнь семяпочки
уменьшает осыпание завязи
стимулирует образование цветочных и вегетативных почек
улучшает приживаемость рассады и саженцев многолетних культур
Повышает качество продукции:
улучшает равномерность размера и окраски плодов, ягод и цветов,повышает сахаристость плодов
Способствует лучшему усвоению элементов питания
Способствует быстрому формированию коры, лучшей перезимовке и весеннему пробуждению
Помогает растению преодолевать стрессы, вызванные градом, засухой, заморозками, болезнями и вредителями, химическими препаратами, засолением почвы.
| Культура | Фаза внесения | Норма расхода рабочей жидкости, л/сотка |
|---|---|---|
| РОЗЫ ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ | Внекорневая подкормка в период вегетации (первое – начало роста побегов, второе – через 14 суток) | 3,0–5,0 |
| РОЗЫ ЗАКРЫТЫЙ ГРУНТ | Корневая подкормка в период вегетации (первое – начало роста побегов, второе – начало интенсивного роста побегов, через 7 суток, следующее – через 14 суток) | 3,0–4,0 |
| ГВОЗДИКА ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ | Внекорневая подкормка в период вегетации (первое – начало роста побегов, второе – через 15 суток) | 3,0–5,0 |
|
ГВОЗДИКА ЗАКРЫТЫЙ ГРУНТ ТОМАТЫ ОТКРЫТОЙ ГРУНТ |
Корневая подкормка в период вегетации (первое – после высадки на постоянное место, последующие – через 15 суток) Внекорневая подкормка в период вегетации (первая – высота растений 10–15 см, вторая – формирование плодов) |
3,0–4,0 2,0–5,0 |
| ТОМАТЫ ЗАКРЫТЫЙ ГРУНТ | Корневая подкормка в период вегетации (первая – высота растений 10–15 см, вторая – период бутонизации, третье – формирование плодов) | 3,0–5,0 |
| ОГУРЦЫ ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ | Внекорневая подкормка в период вегетации (первая – высота растений 10–15 см, вторая – через 15–100 суток) | |
| ОГУРЦЫ ЗАКРЫТЫЙ ГРУНТ | Корневая подкормка в период вегетации (первая – высота растений 10–15 см, вторая – период бутонизации, третье – формирование плодов) | 2,0–5,0 |
| ВИНОГРАД* | Внекорневая подкормка в период вегетации (первое – перед цветением, второе – фаза «ягода-рисина», третье – перед смыканием ягод в гроздье) | 2,0–3,0 |
| Сады* | Внекорневая подкормка в период вегетации (первое – перед цветением, второе – перед июньским осыпанием плодов, третье – начало созревания плодов) | 2,0–3,0 |
| КАРТОФЕЛЬ | Внекорневая подкормка в период вегетации (первая – высота растений 10–15 см, вторая – через 15 суток, третье – в начале интенсивного формирования клубней) | 2,0–5,0 |
| Основные | |
|---|---|
| Препаративная форма | Раствор |
| Эффект преодоления стрессовых факторов | Да |
| Эффект удобрения | Да |
| Страна производитель | Швейцария |
| Производитель | Syngenta |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковый флакон |
| Объем | 0.3 л |
- Цена: 515 ₴
